Opbrengsteigendom bestaande uit 2 appartementen
Hooglede
8830
Ieperstraat
6
€ 235 000
2 appartementen in één investeringspand. Beide units beschikken over twee slaapkamers, een ruime living, keuken, badkamer, toilet en een binnenkoer of ruime terras.
Het appartement gelegen op het gelijkvloers beschikt ook over een inpandige garage en is momenteel verhuurd (624 EUR/mnd). De zolderverdieping is momenteel geïsoleerd.
De huidige EPC's bedragen respectievelijk 226 kWh / (m2 jaar) en 264 kWh / (m2 jaar)
Troeven:
- indicatief rendement: GLV 625 EUR/mnd + 1e VERDIEP 600 EUR/mnd (maandelijks 1.225 EUR/mnd)
- EPC: C
- centrale ligging Hooglede
- inpandige garage
- ruime binnenkoer en terras
Meer informatie omtrent de opbrengsten of een bezoek inplannen?
tim@opt-immo.be
0495362031
Algemeen
Adres: | Ieperstraat 6 Hooglede |
Referentie: | Ieperstraat 6 - Hooglede |
Vraagprijs: | € 235.000 |
Type: | Herenhuis |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja - U-kamer |
Keuken: | Ja - Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers |
Parking: | Ja |
Comfort
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Aardgas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.033 |
Kadastrale Nummers: | 14w3 |
EPC Certificaat Nr.: | 20220902-0002666605-RES-1 |
EPC Index: | 226,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | C |
EPC Opmaakdatum: | 2/09/2022 |
EPC Geldig tot: | 2/09/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Hooglede
8830
Ieperstraat
6
€ 235 000
Vertel een vriend
Hooglede
8830
Ieperstraat
6
€ 235 000
Hooglede
8830
Ieperstraat
6