Recent en volledig afgewerkt appartement met carport in centrum Beselare
nieuw
Beselare
8980
Wervikstraat
31 0.1
€ 630 /maand
Volledig afgewerkt instapklaar appartement in centrum Beselare met carport. Inkom met gastentoilet, ruime slaapkamer, aansluitend een badkamer met inloopdouche en lavabomeubel, woonkamer en een open ingerichte keuken met berging. Appartement is instapklaar geschilderd en voorzien van armaturen! Contacteer Wouter voor een bezoek ter plaatse: 0477/78.39.25 of wouter@opt-immo.be
Algemeen
| Adres: | Wervikstraat 31/0.1 Beselare |
| Referentie: | Wervikstraat 31 bus 0.1 |
| Prijs: | € 630/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/02/2027 |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 30/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 1 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Neen |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Gratis |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Lift: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 33037-G-DBA_2017039919/EP09368/A001/D01/SD002 |
| EPC Index: | 28,53 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A+ |
| EPC Geldig tot: | 1/10/2029 |
| EPC E-peil: | 42,00 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Beselare
8980
Wervikstraat
31 0.1
€ 630 /maand
Vertel een vriend
Beselare
8980
Wervikstraat
31 0.1
€ 630 /maand
Beselare
8980
Wervikstraat
31 0.1