Recent appartement in project Park De Borchgrave
nieuw
Olsene
9870
Grote Steenweg
90 101
€ 870 /maand
Stijlvol nieuwbouwappartement op de eerste verdieping in Park De Borchgrave. Goede verbinding met E17. Volledig instapklaar en voorzien van alle verlichtingsarmaturen. Indeling: inkomhal, lichtrijke leefruimte met open keuken, terras, ruime berging/wasplaats, gastentoilet, badkamer met inloopdouche en twee slaapkamers. Ondergrondse autostaanplaats in gemeenschappelijke garage.
Verwarming: centrale verwarming op aardgas.
Stadswater.
Elektriciteit op dag- en nachttarief.
Lift aanwezig.
Beschikbaar: 01/12/2026
Syndic: € 50/maand.
Algemeen
| Adres: | Grote Steenweg 90-101 Olsene |
| Referentie: | Grote Steenweg 90 101 - Olsene |
| Prijs: | € 870/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/12/2026 |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2018 |
| Op verdieping: | 1 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 50/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Raamwerk: | Aluminium - aluminium |
| Beglazing: | Dubbel - dubbel |
| Elektriciteit: | dag- en nachttarief |
| Verwarming: | CV-ketel, Aardgas - centrale verwarming op aardgas |
| Lift: | Ja |
| Inbouwarmaturen: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 44081-G-2015/125B/EP16908/A001/D01/SD008 |
| EPC Index: | 60,83 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 7/12/2028 |
| EPC E-peil: | 43,00 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Olsene
9870
Grote Steenweg
90 101
€ 870 /maand
Vertel een vriend
Olsene
9870
Grote Steenweg
90 101
€ 870 /maand
Olsene
9870
Grote Steenweg
90 101