Gezellige fermette met tuin, garage en 3 slaapkamers in Lichtervelde
€ 980
Verstopt in het groen, landelijk gelegen op een zeer rustige locatie... Deze familiewoning grenst tussen Lichtervelde en Torhout.
Het huis beschikt over 3 ruime slaapkamers, 2 badkamers waarvan 1 grote badkamer en 1 douchekamer, een lichtrijke leefruimte en grote keuken en een ruime berging.
Er is een extra bergruimte aanwezig in de tuin met extra voorziening voor wasmachine/ droogkast. Naast de woning bevindt zich een garage.
Troeven:
- landelijke ligging
- ruime kamers
- lichtrijke leefruimte met houtkachel
- zeer grote tuin
- extra bergruimte
- garage aanwezig
EPC: 322 kWh/m2/jaar
Schrijf je in voor het bezoekmoment op de website van Optimmo.
Algemeen
| Adres: | Viereikenstraat 10-A Lichtervelde |
| Referentie: | Viereikenstraat 10A - 8810 Lichtervelde |
| Prijs: | € 980 |
| Type: | Fermette |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Buiten bebouwde kom |
| Perceeloppervlakte: | 670 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 2 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Parking: | Ja |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Open haard mogelijk, Condensatieketel |
| Verwarmd water: | Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale benaming: | woning |
| Kadastrale Oppervlakte: | 670 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20230326-0002848827-RES-1 |
| EPC Index: | 340,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 26/03/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |