Penthouse met 2 slaapkamers met achterliggende garage
nieuw
Zwevezele
8750
Lichterveldestraat
41 0202
€ 895 /maand
Deze penthouse is gelegen op 200m van de markt van Zwevezele met een fantastisch uitgestrekt zicht vanop het terras dat zich rondom het appartement bevindt.
Het appartement heeft 2 slaapkamers en is voorzien van al comfort. Zo is er over het volledig appartement vloerverwarming aanwezig.
De keuken is voorzien van een combi-oven, vaatwasmachine, inductiekookplaat en ruime extra berging.
In de badkamer bevinden zich 2 wastafels, een inloopdouche met jetstreams en een ruim ligbad.
De woning is beschikbaar vanaf 1 september.
EPC: 38kWh/m2
Algemeen
| Adres: | Lichterveldestraat 41/0202 Zwevezele |
| Referentie: | Lichterveldestraat 41 bus 0202 - Zwevezele |
| Prijs: | € 895/maand |
| Type: | Penthouse |
| Beschikbaar vanaf: | 1/09/2026 |
| Bewoonbare opp.: | 200 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2019 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 125/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | 31 m², Woonkamer |
| Keuken: | 9 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Beglazing: | Superisolerend |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas, Combiketel |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Wettelijke gegevens
| Kadastrale benaming: | appartement |
| Kadastrale Oppervlakte: | 91 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 37018-G-2015_242/EP02342/A001/D01/SD008 |
| EPC Index: | 38,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | A |
| EPC Geldig tot: | 16/03/2030 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Grondplannen
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Zwevezele
8750
Lichterveldestraat
41 0202
€ 895 /maand
Vertel een vriend
Zwevezele
8750
Lichterveldestraat
41 0202
€ 895 /maand
Zwevezele
8750
Lichterveldestraat
41 0202