Kwalitatieve nieuwbouwwoning op centrale ligging te Harelbeke
€ 361 980
Deze gesloten nieuwbouwwoning bevindt zich op de weg die Bavikhove met Kuurne verbindt. De woning is gelegen op een zeer centrale ligging die toegang geeft tot vele invalswegen. Scholen, handelszaken, horeca, ... zijn allemaal in de nabijheid.
De inkomhal van de woning beschikt over een gastentoilet en de trap naar de eerste verdieping. Via de linkse deur is er toegang tot de ruime leefruimte met open keuken. Naast de keuken is nog een handige berging voorzien voor alle technieken en als stockageplaats. Aan de open keuken is er een groot schuifraam die een mooi zicht biedt op de tuin.
Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers, één aan de voorkant en twee aan de achterkant van de woning. Een badkamer is ook voorzien op de eerste verdieping. De tweede verdieping is voorzien van een vierde slaapkamer, een douchekamer, een technische ruimte en een zolderruimte.
Afwerking van de oprit, tuin en terras zijn niet inbegrepen in de prijs.
Er is ook een mogelijkheid tot aankoop van een garagebox achter de tuinen van de woningen. (€ 25.600,00 EXCL. BTW EN REGISTRATIERECHTEN)
Troeven van deze woning:
- Bijna energieneutrale nieuwbouwwoning
- Mooie pastoriestijl
- Centrale ligging
- Mooie percelen met ruime tuin
- Project met oog voor detail en afwerking
Algemeen
Adres: | Molenstraat 20-B Harelbeke |
Referentie: | Molenstraat 20B - Harelbeke |
Vraagprijs: | € 361.980/totaal |
Type: | Opbrengsteigendom |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Perceeloppervlakte: | 269 m² |
Perceelbreedte: | 6,57 m |
Bebouwde opp.: | 51 m² |
Bewoonbare opp.: | 132 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2024 |
Gevelbreedte: | 6,33 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
Douchekamer: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | 1 m² |
Terras: | 19 m² |
Tuin: | 209,57 m² |
Tuin breedte: | 8,54 m |
Tuin diepte: | 24,54 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Aardgas |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Mech. ventilatie : | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |