Stevige halfopen woning met aparte garage en tuin op 500m²
Verkocht
Zeer solide woning met betongewelven, dak in goede staat, Oost georiënteerde tuin, tuinberging en grote losstaande garage met oprit voor meerdere wagens.
De woning wordt verwarmd op mazout (centrale verwarming). Merendeel van de ramen zijn vernieuwd in pvc en dubbele beglazing.
Inkom, aangename leefruimte, grote keuken en kelderberging. De leefruimte heeft zicht op terras en tuin.
Boven zijn er 3 grote slaapkamers en een badkamer met lavabo, toilet en ligbad.
De zolder is bereikbaar via een luik met schuiftrap, het dak is voorzien van onderdakplaten.
Er is voldoende ruimte op de overloop om een vaste trap te plaatsen zodat op zolder eventueel extra kamers kunnen gemaakt worden.
De woning heeft een grote bewoonbare oppervlakte en heeft veel mogelijkheden naar renovatie toe, uitbouw van keuken en leefruimte behoort tot de mogelijkheden.
Centraal gelegen tussen Meulebeke en Oostrozebeke.
Algemeen
Adres: | Oostrozebekestraat 275 Meulebeke |
Referentie: | Oostrozebekestraat 275 - Meulebeke |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 500 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Parking: | Ja |
Comfort
Raamwerk: | PVC, Hout - De meeste ramen zijn vernieuwd (2004) , pvc met dubbele beglazing. Achteraan de 2 bovenste ramen en op de zijkant boven zijn nog houten ramen met enkele beglazing |
Dak: | Zadeldak - Dak in zeer goede staat |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel - Achteraan boven nog enkel glas en op de zijkant, al de rest zijn nieuwe ramen met dubbele beglazing |
Verwarming: | Stookolie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 651 |
Kadastrale benaming: | 2e afdeling |
Kadastrale Nummers: | D839l |
Kadastrale Oppervlakte: | 500 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20191017-0002207921-RES-1 |
EPC Index: | 676,00KWh/m²/jaar |
EPC Opmaakdatum: | 17/10/2019 |
EPC Geldig tot: | 17/10/2029 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |