Op te knappen woning in rustige wijk
Verkocht
Zoek je een woning in een rustige omgeving vlakbij de autosnelweg en wil je de handen uit de mouwen steken? Dan vind je in de Groeneweg in Zulte het ideale pand!
In deze verzorgde woning vind je alles op het gelijkvloers: een ruime inkomhal, een grote en lichtrijke woonkamer, een keuken met zicht op de tuin, twee slaapkamers en een badkamer met toilet. Verder is er ook een droge kelder en biedt de zolder heel wat opslagruimte. De garage met extra bergruimte staat los van het huis.
Dit pand kan zeker wat vernieuwing gebruiken. Geef het een frisse look door bijvoorbeeld de gevels wit te schilderen. Haal de muur tussen de keuken en living eruit en creëer één grote, gezellige leefruimte. Door de tuin open te trekken zal je verbaasd staan van de grootte ervan.
En zo hebben we nog wel wat ideeën, ...
Kom de woning bezichtigen en ontdek welke mogelijkheden dit pand in petto heeft!
Voorzieningen:
- Stads- en regenwater (regenput 3000L)
- Verwarming op mazout (bovengrondse tank 1000L)
- Elektriciteit op dag- en nachttarief
- Gasvoorziening in de straat
- 4 parkeerplaatsen op oprit
- Uitweg naar achterliggende straat via tuin
Algemeen
Adres: | Groeneweg 26 Olsene |
Referentie: | Groeneweg 26 - Zulte |
Vanafprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Beschutte ligging, Verkaveling |
Perceeloppervlakte: | 620 m² |
Perceelbreedte: | 18 m |
Bebouwde opp.: | 121 m² |
Bewoonbare opp.: | 116 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja, U-kamer |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel |
Verwarming: | Stookolie |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Isolatie: | Geen isolatie |
Rolluiken: | Ja - manueel |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 500 |
Kadastrale benaming: | ZULTE 2 AFD/OLSENE/GROENEWEG 26 |
Kadastrale Nummers: | B1176/00B2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 604 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220822-0002660050-RES-1 |
EPC Index: | 902,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 22/08/2022 |
EPC Geldig tot: | 22/08/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |