Degelijke alleenstaande woning op 592 m²
€ 299 000
Stevige, goed gelegen woning op een perceel van 592m².
Deze, uiterst verzorgde, woning biedt tal van mogelijkheden voor wie op zoek is naar een degelijke gezinswoning.
De woning werd in 2016 zowel boven als beneden voorzien van nieuwe pvc ramen met hoogrendementsbeglazing. Er zijn overal rolluiken. Het dak is geïsoleerd.
De verwarming gebeurt door individuele mazoutkachels. De woning is aansluitbaar op het aardgasnet voor wie wil vernieuwen.
Er is een ruime oprit tot aan het tuinhuis/garage achteraan. De tuin is voorzien van een vijver en onderhoudsvriendelijk.
De indeling is als volgt: inkomhal, leefruimte, keuken met zicht op de tuin, droge kelder, wasplaats, gelijkvloerse slaapkamer of bureau (vroeger garage) en een buitentoilet.
Boven zijn er drie volwaardige slaapkamers, een badkamer met lavabo, toilet en ligbad en twee bergruimtes.
Centraal gelegen tussen Ooigem en Oostrozebeke, goeie verbinding naar zowel Waregem als Tielt.
Algemeen
| Adres: | Oostrozebeeksestraat 74 Ooigem |
| Referentie: | Oostrozebeeksestraat 74 - Ooigem |
| Vraagprijs: | € 299.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 592 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1964 |
| Bouwlagen: | 3 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 4 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Stookolie |
| Verwarmd water: | Elektrische boiler |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 770 |
| Kadastrale benaming: | 2e afdeling Ooigem |
| Kadastrale Nummers: | 106/00GP00002F |
| Kadastrale Oppervlakte: | 592 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260130-0003786163-RES-2 |
| EPC Index: | 531,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |