Centrumwoning met garage, uitweg en tuin op 327m²
€ 195 000
Toffe en goedgelegen centrumwoning met veel mogelijkheden naar renovatie en uitbreiding toe.
Op de beelden met conceptvisualisatie is te zien hoe sommige ruimtes er kunnen uitzien na renovatie. Mooie en inspirerende beelden van de mogelijkheden.
Inkomhal, leefruimte met open keuken, eethoek, wasplaats, badkamer, toilet en berging.
Droge kelder.
Bovenverdieping met twee ruime slaapkamers en één kleinere. Zolder bereikbaar via vaste trap, kan ingericht worden in mooie master bedroom of hobbyruimte.
De woning wordt verwarmd d.m.v. een pelletkachel.
Diepe tuin met uitweg naar achter en garage in de "kleine Veldstraat".
Pluspunten:
- ligging
- uitweg en garage in de achterliggende "kleine Veldstraat"
- vol 1e verdiep
- bruikbare zolder
- interessant voor starters en investeerders
Vlakbij de lagere school, groene long, supermarkten, slager, bakker, banken,...
Ideaal voor wie graag alle comfort vlakbij heeft.
Algemeen
| Adres: | Veldstraat 9 Oostrozebeke |
| Referentie: | Veldstraat 9 - Oostrozebeke - conceptbeelden |
| Vraagprijs: | € 195.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 327 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1949 |
| Bouwlagen: | 4 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Raamwerk: | PVC, Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel |
| Verwarming: | Pelletkachel |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 282 |
| Kadastrale benaming: | 1e afdeling Oostrozebeke |
| Kadastrale Nummers: | E183/00CP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 327 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251016-0003710049-RES-1 |
| EPC Index: | 1120,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |