Deels gerenoveerde gesloten bebouwing met tuin en zijdoorgang
€ 225 000
In de Markegemstraat bevindt zich deze deels gerenoveerde gesloten bebouwing met tuin.
Via de inkomhal komt u binnen in de woning. Aan de voorzijde bevindt zich een eerste gelijkvloerse kamer, die momenteel ingericht is als slaapkamer, maar ook perfect kan dienen als bureau of hobbyruimte.
Verder bereikt u de leefruimte met open keuken, die een mooi zicht biedt op de tuin. Vanuit de leefruimte heeft u ook toegang tot de droge kelder.
Via het tussenverdiep bereikt u een extra kamer, een apart toilet en de badkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich nog twee slaapkamers.
Achteraan de woning is er een praktische aanbouw met extra bergruimte en aansluitingen voor een wasmachine.
Een extra troef is de handige zijdoorgang naast de woning, die een rechtstreekse verbinding vormt tussen de tuin en de straat.
Voorzieningen:
- Verwarming op aardgas
- Stadswater
- Dubbele beglazing
- Conforme elektrische keuring
- Verhuurd
Interesse in deze woning? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of om een bezoek in te plannen.
Algemeen
| Adres: | Markegemstraat 125 Wakken |
| Referentie: | Markegemstraat 125 - Wakken |
| Vraagprijs: | € 225.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 285 m² |
| Bewoonbare opp.: | 150 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1874 |
| Renovatiejaar: | 2019 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Wasplaats: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
Comfort
| Raamwerk: | Hout |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | Conform |
| Verwarming: | Aardgas |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 190 |
| Kadastrale benaming: | 37016 DENTERGEM 4 AFD/WAKKEN (Markegemstraat) |
| Kadastrale Nummers: | 785/2N2 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 285 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20190921-0002197841-RES-1 |
| EPC Index: | 472,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |