Project: Nieuwbouwappartementen in Wielsbeke, Molenstraat, " De Molen "
Wielsbeke
Molenstraat 58
Prijs vanaf € 142 831
Dit unieke project heeft 6 entiteiten, waarvan er nog 5 te koop zijn. Er zijn 8 carports met berging en 7 parkeerplaatsen waarvan nog 3 te koop. Gelegen pal in het centrum, vlak naast bakkerij Wouter. Er zijn vijf 2-slaapkamer appartementen en één 1-slaapkamer appartement. Op de 1e verdieping is er een terras aan de voorkant (zuid-oost) op de 2e verdieping is er zowel voor -als achteraan een terras voorzien. Carport met berging en/of parkeerplaats is optioneel bij te kopen. Prijzen exclusief kosten.
Algemeen
Referentie: | Molenstraat 58 - Wielsbeke |
Vraagprijs: | € 252.718 |
Wettelijke gegevens
Stedenbouwkundige vergunning : | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Wat zijn uw woonvoorkeuren?
Aantal slaapkamers
/
Opties
Model | Type | Ref. | Opp. | Tuin | Terras | Slpk. | Verd. | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten | ||||||||
- | Appartement | Appartement 0.1 | - | Ja | Ja | 2 | - | Verkocht |
- | Appartement | Appartement 1.1 | - | - | 11 m² | 2 | - | € 205 986 |
- | Appartement | Appartement 1.2 | - | - | 7 m² | 1 | - | € 142 831 |
- | Appartement | Appartement 1.3 | - | - | 9 m² | 2 | - | € 199 896 |
- | Appartement | Appartement 2.1 | - | - | 18 m² | 2 | - | € 252 717 |
- | Appartement | Appartement 2.2 | - | - | 17 m² | 2 | - | € 248 717 |
Wielsbeke
Molenstraat 58
Prijs vanaf € 142 831
Wielsbeke
Molenstraat 58